Katar 2022 - Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej

Ameryka Południowa - Eliminacje do Mistrzostw Świata Katar 2022

Tabela

M. Drużyna M PKT Zw. Rem. Por. Bramki
1. Brazylia 17 45 14 3 0 40 - 5
2. Argentyna 17 39 11 6 0 27 - 8
3. Urugwaj 18 28 8 4 6 22 - 22
4. Ekwador 18 26 7 5 6 27 - 19
5. Peru 18 24 7 3 8 19 - 22
6. Kolumbia 18 23 5 8 5 20 - 19
7. Chile 18 19 5 4 9 19 - 26
8. Paragwaj 18 16 3 7 8 12 - 26
9. Boliwia 18 15 4 3 11 23 - 42
10. Wenezuela 18 10 3 1 14 14 - 34

Terminarz / Wyniki

Kolejka 1 -
Paragwaj 2-2 Peru 09.10.2020 - 00:30
Urugwaj 2-1 Chile 09.10.2020 - 00:45
Argentyna 1-0 Ekwador 09.10.2020 - 02:30
Kolumbia 3-0 Wenezuela 10.10.2020 - 01:30
Brazylia 5-0 Boliwia 10.10.2020 - 02:30
Kolejka 2 -
Wenezuela 0-1 Paragwaj 13.10.2020
Boliwia 1-2 Argentyna 13.10.2020 - 22:00
Ekwador 4-2 Urugwaj 13.10.2020 - 23:00
Peru 2-4 Brazylia 14.10.2020 - 02:00
Chile 2-2 Kolumbia 14.10.2020 - 02:30
Kolejka 3 -
Boliwia 2-3 Ekwador 12.11.2020 - 21:00
Chile 2-0 Peru 13.11.2020
Argentyna 1-1 Paragwaj 13.11.2020 - 01:00
Kolumbia 0-3 Urugwaj 13.11.2020 - 21:30
Brazylia 1-0 Wenezuela 14.11.2020 - 01:30
Kolejka 4 -
Urugwaj 0-2 Brazylia 17.11.2020
Paragwaj 2-2 Boliwia 17.11.2020
Ekwador 6-1 Kolumbia 17.11.2020 - 22:00
Wenezuela 2-1 Chile 17.11.2020 - 22:00
Peru 0-2 Argentyna 18.11.2020 - 01:30
Kolejka 5 -
Boliwia 1-0 Peru 10.10.2021 - 22:00
Wenezuela 2-1 Ekwador 10.10.2021 - 22:30
Kolumbia 0-0 Brazylia 10.10.2021 - 23:00
Argentyna 3-0 Urugwaj 11.10.2021 - 01:30
Chile 2-0 Paragwaj 11.10.2021 - 02:00
Kolejka 6 -
Brazylia - Argentyna
Paragwaj 1-1 Kolumbia 05.09.2021
Urugwaj 4-2 Boliwia 05.09.2021
Ekwador 0-0 Chile 05.09.2021 - 23:00
Peru 1-0 Wenezuela 06.09.2021 - 03:00
Kolejka 7 -
Urugwaj 0-0 Paragwaj 03.06.2021
Peru 0-3 Kolumbia 03.06.2021 - 04:00
Boliwia 3-1 Wenezuela 03.06.2021 - 22:00
Argentyna 1-1 Chile 04.06.2021 - 02:00
Brazylia 2-0 Ekwador 05.06.2021 - 02:30
Kolejka 8 -
Ekwador 1-2 Peru 08.06.2021 - 23:00
Wenezuela 0-0 Urugwaj 09.06.2021 - 00:30
Kolumbia 2-2 Argentyna 09.06.2021 - 01:00
Paragwaj 0-2 Brazylia 09.06.2021 - 02:30
Chile 1-1 Boliwia 09.06.2021 - 03:30
Kolejka 9 -
Boliwia 1-1 Kolumbia 02.09.2021 - 22:00
Ekwador 2-0 Paragwaj 02.09.2021 - 23:00
Wenezuela 1-3 Argentyna 03.09.2021 - 02:00
Peru 1-1 Urugwaj 03.09.2021 - 03:00
Chile 0-1 Brazylia 03.09.2021 - 03:00
Kolejka 10 -
Paragwaj 2-1 Wenezuela 10.09.2021 - 00:30
Urugwaj 1-0 Ekwador 10.09.2021 - 00:30
Kolumbia 3-1 Chile 10.09.2021 - 01:00
Argentyna 3-0 Boliwia 10.09.2021 - 01:30
Brazylia 2-0 Peru 10.09.2021 - 02:30
Kolejka 11 -
Urugwaj 0-0 Kolumbia 08.10.2021 - 01:00
Paragwaj 0-0 Argentyna 08.10.2021 - 01:00
Wenezuela 1-3 Brazylia 08.10.2021 - 01:30
Ekwador 3-0 Boliwia 08.10.2021 - 02:30
Peru 2-0 Chile 08.10.2021 - 03:00
Kolejka 12 -
Boliwia 4-0 Paragwaj 14.10.2021 - 22:00
Kolumbia 0-0 Ekwador 14.10.2021 - 23:00
Argentyna 1-0 Peru 15.10.2021 - 01:30
Chile 3-0 Wenezuela 15.10.2021 - 02:00
Brazylia 4-1 Urugwaj 15.10.2021 - 02:30
Kolejka 13 -
Paragwaj 0-1 Chile 11.11.2021
Ekwador 1-0 Wenezuela 11.11.2021 - 22:00
Urugwaj 0-1 Argentyna 12.11.2021
Brazylia 1-0 Kolumbia 12.11.2021 - 01:30
Peru 3-0 Boliwia 12.11.2021 - 03:00
Kolejka 14 -
Kolumbia 0-0 Paragwaj 16.11.2021
Boliwia 3-0 Urugwaj 16.11.2021 - 21:00
Wenezuela 1-2 Peru 16.11.2021 - 22:00
Argentyna 0-0 Brazylia 17.11.2021 - 00:30
Chile 0-2 Ekwador 17.11.2021 - 01:15
Kolejka 15 -
Paragwaj 0-1 Urugwaj 27.01.2022
Ekwador 1-1 Brazylia 27.01.2022 - 22:00
Chile 1-2 Argentyna 28.01.2022 - 01:15
Kolumbia 0-1 Peru 28.01.2022 - 22:00
Wenezuela 4-1 Boliwia 28.01.2022 - 23:00
Kolejka 16 -
Urugwaj 4-1 Wenezuela 01.02.2022
Boliwia 2-3 Chile 01.02.2022 - 21:00
Argentyna 1-0 Kolumbia 02.02.2022 - 00:30
Brazylia 4-0 Paragwaj 02.02.2022 - 01:30
Peru 1-1 Ekwador 02.02.2022 - 03:00
Kolejka 17 -
Kolumbia 3-0 Boliwia 25.03.2022 - 00:30
Paragwaj 3-1 Ekwador 25.03.2022 - 00:30
Brazylia 4-0 Chile 25.03.2022 - 00:30
Urugwaj 1-0 Peru 25.03.2022 - 00:30
Argentyna 3-0 Wenezuela 26.03.2022 - 00:30
Kolejka 18 -
Ekwador 1-1 Argentyna 30.03.2022 - 01:30
Peru 2-0 Paragwaj 30.03.2022 - 01:30
Boliwia 0-4 Brazylia 30.03.2022 - 01:30
Wenezuela 0-1 Kolumbia 30.03.2022 - 01:30
Chile 0-2 Urugwaj 30.03.2022 - 01:30
0.006799